MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W KARATE TRADYCYJNYM 2020
Organizator:
Kujawsko-Pomorski Związek Karate Tradycyjnego
21 11 2020
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 20)
ul. Gałczyńskiego 9a
(wejście z tyłu szkoły – od ul. Sienkiewicza)
WAŻNA INFORMACJA !!!
Każdego zawodnika obowiązuje maseczka,
która będzie zdjęta tylko na czas startu.
Zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarno-epidemicznymi
dotyczącymi organizacji zawodów sportowych
obowiązuje zakaz wejścia na zawody widzów (rodziców).
Start zawodów
o godz 9:00
dla następujących grup:
Grupa Świeżak, Grupa nr 1, Grupa nr 4, Grupa nr 7,
Grupa nr 9, Grupa nr 10, Grupa nr 12
Start zawodów
o godz 11:15
dla następujących grup:
Grupa nr 2, Grupa nr 3, Grupa nr 5,
Grupa nr 6, Grupa nr 8, Grupa nr 11, Grupa nr 13
Grupa Świeżak:
1 | SĘCZKOWSKI KACPER | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2010 |
2 | KOWALEWSKI DOMINIK | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2013 |
3 | SOBCZYK BORYS | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2014 |
4 | KUFFEL MIKOŁAJ | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2012 |
5 | KRZEMIŃSKI WIKTOR | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2011 |
6 | KRÓL JAN | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2012 |
7 | Cieśliński Ksawery | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 2013 |
8 | Mojzyk Franciszek | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 2013 |
9 | Krasuski Paweł | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 2012 |
10 | Malczak Stella | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 2014 |
11 | Zieliński Aleksander | Włocławski KKT JZ | |
12 | Michałek Aleksander | Włocławski KKT JZ | |
13 | Sikorska Maja | Włocławski KKT JZ | |
14 | Ruczewska Gabriela | Włocławski KKT JZ | |
15 | Kozłowski Maciej | Włocławski KKT JZ | |
16 | Całkiewicz Miłosz | Włocławski KKT JZ | |
17 | Zieliński Olgierd | Włocławski KKT JZ | |
18 | Zieliński Krzysztof | Włocławski KKT JZ | |
19 | Sadziński Łukasz | Włocławski KKT JZ | |
20 | Michalina Sienkiewicz-Szerel | Włocławski KKT JF | |
21 | Szymon Witrylak | Włocławski KKT JF | |
22 | Antonina Stypuła | Włocławski KKT JF | |
23 | Adam Holdenmajer | Włocławski KKT JF | |
24 | Hubert Cyman | Włocławski KKT JF | |
25 | Mikołaj Bącela | Włocławski KKT JF | |
26 | Sebastian Gaładyk | Włocławski KKT JF | |
27 | Daroszewski Kacper | AKT Lubraniec | 2013 |
28 | Stańczak Oliwia | AKT Lubraniec | 2014 |
29 | Kuligowski Piotr | AKT Lubraniec | 2010 |
30 | Polnisiak Martyna | AKT Lubraniec | 2008 |
31 | Ślęzak Barbara | AKT Lubraniec | 2012 |
32 | Ślęzak Nina | AKT Lubraniec | 2015 |
33 | Ślęzak Rafał | AKT Lubraniec | 2017 |
34 | Kacper Kurant | KKT Izbica Kujawska | 2012 |
35 | Igor Ilukowicz | KKT Izbica Kujawska | 2012 |
Grupa nr 1:
1 | Kacper Kurant | KKT Izbica Kujawska | 9 | 2012 |
2 | Igor Ilukowicz | KKT Izbica Kujawska | 9 | 2012 |
3 | SĘCZKOWSKI KACPER | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2010 | |
4 | KOWALEWSKI DOMINIK | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2013 | |
5 | SOBCZYK BORYS | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2014 | |
6 | KUFFEL MIKOŁAJ | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2012 | |
7 | KRZEMIŃSKI WIKTOR | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2011 | |
8 | KRÓL JAN | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 2012 | |
9 | Daroszewski Kacper | AKT Lubraniec | 9 | 2013 |
Grupa nr 2:
1 | KURKIEWICZ MAJA | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 6 | 2009 |
2 | Szcześniewska Nadia | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 5 | 2009 |
3 | Jędrusiak Gabriela | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 5 | 2009 |
4 | Lewandowska Maja | Włocławski KKT JF | 5 | 2009 |
5 | Mańkowska Zuzanna | AKT Lubraniec | 6 | 2010 |
6 | Kwarcińska Karolina | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 6 | 2011 |
7 | Nobis Zuzanna | Instytut KT Włocławek | 6 | 2012 |
Grupa nr 3:
1 | Martyka Nadia | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 7 | 2009 |
2 | Glińska Natalia | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 8 | 2009 |
3 | Murawska Julia | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 8 | 2010 |
4 | Gabriela Perlińska | KKT Izbica Kujawska | 8 | 2010 |
5 | Zofia Banasiak | KKT Izbica Kujawska | 8 | 2010 |
6 | Małgorzata Bernyś | KKT Izbica Kujawska | 8 | 2010 |
Grupa nr 4:
1 | Kolanowska Aniela | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 7 | 2012 |
2 | Gabriela Frądczak | Włocławski KKT JF | 8 | 2011 |
3 | Paulina Kucharska | Włocławski KKT JF | 8 | 2011 |
4 | Ciupalska Marta | AKT Lubraniec | 8 | 2011 |
5 | Kuźnicka Zofia | AKT Lubraniec | 8 | 2011 |
Grupa nr 5:
1 | Oliwier Kotrych | Włocławski KKT JF | 5 | 2009 |
2 | Maciej Sałacki | Włocławski KKT JF | 5 | 2009 |
3 | GŁOWACKI STANISŁAW | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 5 | 2009 |
4 | PRZYSTAŁOWSKI JAKUB | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 6 | 2009 |
5 | NYKLEWICZ BARTOSZ | KKT Brześć Kuj. | 6 | 2009 |
6 | ŻURAŃSKI MATEUSZ | KKT Brześć Kuj. | 6 | 2009 |
7 | Winiecki Remigiusz | Włocławski KKT JZ | 6 | 2009 |
8 | Andrzejewski Hubert | Włocławski KKT JZ | 6 | 2009 |
9 | Kozłowski Jan | Włocławski KKT JZ | 6 | 2009 |
Grupa nr 6:
1 | KACZOROWSKI IGOR | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 6 | 2010 |
2 | ORLIKOWSKI FILIP | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 6 | 2010 |
3 | ZAWITOWSKI MATEUSZ | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 6 | 2010 |
4 | NYKLEWICZ PATRYK | KKT Brześć Kuj. | 6 | 2011 |
5 | KUŁAKOWSKI KACPER | KKT Brześć Kuj. | 6 | 2012 |
6 | Górecki Adam | AKT CENTRUM Włocławek | 5 | 2012 |
Grupa nr 7:
1 | Pietraszkiewicz Tomasz | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 7 | 2010 |
2 | Orczyk Jakub | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 7 | 2009 |
3 | Karbowski Piotr | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 7 | 2011 |
4 | Gutral Miłosz | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 7 | 2010 |
5 | Okrój Jakub | Włocławski KKT JZ | 7 | 2009 |
Grupa nr 8:
1 | Pączek Szymon | AKT CENTRUM Włocławek | 8 | 2011 |
2 | Michalski Szymon | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 8 | 2011 |
3 | GRZYBOWSKI ADAM | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 8 | 2011 |
4 | SĘDŁAK DORIAN | KKT Brześć Kuj. | 8 | 2011 |
5 | WESOŁOWSKI DAWID | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 8 | 2011 |
6 | Kacper Nauszczyński | Włocławski KKT JF | 8 | 2011 |
Grupa nr 9:
1 | Zieliński Filip | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 8 | 2012 |
2 | LEWANDOWSKI MICHAŁ | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 8 | 2012 |
3 | BICZ ADAM | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 8 | 2012 |
4 | Ciechanowski Maksymilian | AKT CENTRUM Włocławek | 8 | 2012 |
5 | Kruczyński Piotr | AKT CENTRUM Włocławek | 7 | 2012 |
Grupa nr 10:
1 | KACZMAREK IGA | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | 4 | 2007 |
2 | Włodarska Maja | Włocławski KKT JZ | 4 | 2007 |
3 | Skalska Julia | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 6 | 2008 |
Grupa nr 11:
1 | Amelia Szadkowska | KKT Izbica Kujawska | 8 | 2008 |
2 | Natasza Kucharska | KKT Izbica Kujawska | 8 | 2008 |
3 | Maja Rybowska | Włocławski KKT JF | 7 | 2008 |
4 | Kacper Bąkowski | KKT Izbica Kujawska | 8 | 2007 |
5 | Hubert Drubkowski | KKT Izbica Kujawska | 8 | 2008 |
6 | Brajan Śledziński | KKT Izbica Kujawska | 8 | 2009 |
Grupa nr 12:
1 | Lewandowska Zofia 3 | Instytut KT Włocławek | 3 | 2007 |
2 | Nobis Zuzanna 3 | Instytut KT Włocławek | 3 | 2008 |
3 | Gołębiewski Piotr 3 | Instytut KT Włocławek | 3 | 2007 |
4 | Rakowski Mateusz | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 3 | 2008 |
Grupa nr 13:
1 | Mańkowski Kacper | AKT Lubraniec | 5 | 2008 |
2 | DOLATOWSKI PATRYK | KKT Brześć Kuj. | 4 | 2007 |
3 | Duklas Adam | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 5 | 2008 |
4 | Kosmalski Adrian | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 5 | 2007 |
5 | Koprowski Szymon | Włocławski KKT JZ | 5 | 2008 |
6 | Michalski Michal | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 6 | 2008 |
7 | Wawrzyniak Aleksander | KKT ZANSHIN Lubień Kuj. | 6 | 2008 |
8 | Smerczak Szymon | Włocławski KKT JZ | 6 | 2007 |